Описание
Кабели витая пара, неэкранированные (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильные, внутренние, PVC Hyperline серии UUTP4-C5E-S24-IN-PVC
| Партномер | Категория (TIA/EIA) | Количество пар | Конструкция экрана | Цвет | Внешняя оболочка |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | серый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-WH-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | белый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BL-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | синий | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GN-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | зеленый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-OR-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | оранжевый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | серый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-RD-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | красный | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-YL-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | желтый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BK-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | черный | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BK-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | черный | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-BL-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | синий | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GN-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | зеленый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-OR-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | оранжевый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-RD-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | красный | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-WH-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | белый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-YL-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | желтый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-PK-100 | 5e | 4 пары | U/UTP | розовый | PVC |
| UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-PK-305 | 5e | 4 пары | U/UTP | розовый | PVC |
Для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС), прокладки магистральных и горизонтальных подсистем компания Hyperline предлагает большой выбор надежных и высококачественных телекоммуникационных медных кабелей типа «витая пара» различных категорий и типов экранирования. Благодаря современному оборудованию и качественным материалам кабели Hyperline обладают отличными характеристиками и отвечают самым современным международным стандартам.
На сегодняшний день международными стандартами TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801, EN 50173 определены допустимые параметры передачи цифровых сигналов: затухание сигнала, потери пакетов данных, защита от электромагнитных помех и наводок.
Основные Категории / Классы* характеристик медных кабелей витая пара
| Категория | 5е | 6 | 6а | 7 | 7а | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | D | E | Ea | F | Fa | |
| Пороговая частота | 100 МГц | 250 МГц | 500 МГц | 600 МГ | 1000 МГц | |
| Поддерживаемые приложения | ||||||
| 10BASE-T | Ethernet | x | x | x | x | x |
| 100BASE-TX | Fast Ethernet | x | x | x | x | x |
| 1000BASE-T | Gigabit Ethernet | x | x | x | x | x |
| 10GBASE-T | 10 Gigabit Ethernet | x | x | x | ||
| 40GBASE-T | 40 Gigabit Ethernet | x | ||||
| Передача сигналов CATV | кабель со слабым затуханием с жилами 22 AWG | |||||
| Дистанционное питание (PoE) | кабель со слабым затуханием с жилами 22 AWG | |||||
| Тип штекерного разъема | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | PS TERA™ 4P | |
Типы экранирования кабелей витая пара, утвержденные стандартом ISO/IEC 11801

