Описание
Репитер рекомендован для усиления сотовой связи за городом. Его мощности достаточно для усиления сигнала на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях. в помещениях площадь действия репитера составляет до 300 м2
Особенности
- работает в стандартах связи EGSM-900 (2G) и UMTS900 (3G)
- репитер оснащен индикатором перегрузки “ALARM”
- оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке, благодаря которой данный репитер никогда не станет создавать помехи для базовых станций сотовых операторов
- имеет плавную ручную регулировку усиления от 30 дБ до 60 дБ
- количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено
* площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция | |
| Полоса рабочих частот | EGSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 – 960 МГц | 880 – 915 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | 60 дБ | 55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 13 дБм | 10 дБм | |
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / уличная антенна | N-female / N-female | ||
| Габариты | 106 х 106 х 30 мм | ||
| Вес | 0,5 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 – 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -10°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||

