Описание
Данный репитер усиливает сотовый сигнал в диапазоне частот 900 МГц и 2000 МГц и в сотовых сетях следующих стандартов: GSM-900 и 3G (UMTS-900 и UMTS-2100). Эффективен для установки на территории до 250 м2 на улице и в помещении. Количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено.
Основные характеристики VEGATEL VT-900E/3G
- Работает одновременно в двух частотных диапазонах 900 МГц и 2000 МГц в сотовых сетях следующих стандартов: GSM-900 и 3G (UMTS-900 и UMTS-2100)
- Усиливает сигнал всех сотовых операторов в помещениях на площади до 250 м2
- На открытом пространстве дальность действия этого репитера составляет до 70 м
- Имеет ручную регулировку усиления (от 0 до 15 дБ)
- Количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено
- Для создания системы усиления сотового сигнала, необходимо укомплектовать этот репитер антеннами, кабелем, разъемами
| Технические параметры | Телефон – станция (UL) | Станция – телефон (DL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G, 3G) | 890 ~ 915 МГц | 935 ~ 960 МГц |
| UMTS-2100 (3G) | 1920 ~ 1980 МГц | 2110 ~ 2170 МГц | |
| Коэффициент усиления | ≥ 60 дБ | ≥ 60 дБ | |
| Выходная мощность | ≥ 15 дБм | ≥ 15 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | до 15 Дб х 2 | ||
| Показатель шума | ≤ 6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤ 2.0 | ||
| Групповая задержка | < 1.5мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0.01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты коробки | 250 х 190 х 55 мм | ||
| Габариты репитера | 200 х 130 х 30 мм | ||
| Вес брутто | 0,82 кг | ||
| Вес нетто | 0,54 кг | ||
| Потребляемая мощность | 7,5 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплоатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
ИНТЕРФЕЙС
| Переключатель «ON/OFF» | Питание ВКЛ/ВЫКЛ |
| Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
| Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) |
| Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону телефона) |
| LED1 (High / Low Frequency) | Индикатор питания (3G/ GSM-900) |
| LED2 (High / Low Frequency) | Индикатор перегрузки (3G/ GSM-900) |
| Блок переключателей | Ручная регулировка усиления |
| Блок питания | Вход: ~90 – 264В (50 Гц), Выход: 7,5В / 1,2А |

