Описание
Ретранслятор PicoCell E900/1800 SXA представляет собой широкополосный двунаправленный усилитель радиосигналов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 с ЖК дисплеем. Качественное решение для обеспечения голосовой связи на площадях от 100 до 800 м2
Основные характеристики PicoCell E900/1800 SXA
| Производитель | PICOCELL |
| Страна производитель | Россия |
| Поддержка стандарта связи | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 900/1800 |
| Гарантия | 1 год |
| Рабочая температура | -10 +55 |
| Размер (Д х Ш х В) | 240 х 165 х 80 |
| Вес, кг | 2 |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), шаг 5 дБ | 15 |
| Диапазон частот Dn-link, (МГц) | 935-960/1805-1870 |
| Диапазон частот Up-link, (МГц) | 890-915/1710-1775 |
| Коэффициент усиления Dn-link, (дБ) | 70±3 |
| Коэффициент усиления Up-link, (дБ) | 65±2 |
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 |
| КСВ, не более | 2 |
| Максимальная выходная мощность Dn-link, (дБм) | 20±2 |
| Максимальная выходная мощность Up-link, (дБм) | 15±2 |
| Максимальный уровень входного сигнала, (дБм) | 0 |
| Неравномерность АЧХ (дБ) | 10 |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 10 |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Питание | AC 100-240V 50/60Hz / DC 5V1.6A |

