Описание
Основные характеристики ретранслятора VEGATEL VT2-1800
Репитер VEGATEL VT2-1800 предназначен для сотовых сетей в стандарте GSM-1800. Репитер оснащен интуитивно понятной индикацией, а также системой защиты от перегрузок, регулировку усиления можно осуществлять как вручную так и автоматически. Выходные мощности (до 20 дБм) способны обеспечить качественное усиление сотового сигнала практически любых объектов:
- подземных паркингов (до 1 000 м2);
- деревянных домов (до 300 м2);
- коттеджей и офисов (до 200 м2);
- квартир (до 100 м2).
Отличительные характеристики модели VT2-1800:
- Работает в стандарте GSM-1800
- Усиливает сигнал всех сотовых операторов в помещениях на площади до 800 м2
- На открытом пространстве дальность действия этого репитера составляет до 0,5 км
- Оснащен индикатором перегрузки “ALARM”
- Имеет автоматическую регулировку усиления (более 15 дБ) и ручную регулировку усиления (от 0 до 31 дБ)
- Количество одновременно разговаривающих абонентов не ограничено
- Для создания системы усиления сотового сигнала, необходимо укомплектовать этот репитер антеннами, кабелем, разъемами
| Характеристики | Станция – телефон (DL) | Телефон – станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM1800 | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| Максимальный коэффициент усиления | ≥70 дБ | ≥65 дБ | |
| Выходная мощность | ≥20 дБм | ≥15 дБм | |
| Рабочий диапазон | 75 дБ | ||
| Ручная регулировка усиления | ≥31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
| Автоматическое отключение | да (после 15 дБ) | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥15 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Габариты устройства | 220 х 130 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 275 х 250 х 85 мм | ||
| Вес нетто | 0,6 кг | ||
| Вес брутто | 1,15 кг | ||
| Потребляемая мощность | 14 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Интерфейс
| Название | Назначение |
| Разъём «Outdoor» N-Female | Вход для внешней антенны (в сторону станции) |
| Разъём «Indoor» N-Female | Вход для внутренней антенны (в сторону телефона) |
| Индикатор «ALARM» | Индикатор «Перегрузка» (1-15 дБ оранжевый, >15 дБ красный) |
| Индикатор «POWER» | Индикатор питания |
| Блок переключателей Uplink/Downlink | Регулировка усиления |
| Разъём «DC IN» | Вход для блока питания |
| Блок питания | Вход: ~90 – 264В (50 Гц), Выход: 9В / 3А |

