Описание
Характеристики
| Параметр | UPLINK | DOWNLINK |
|---|---|---|
| Диапазон рабочих частот (МГц) | 1760-1785 | 1855-1880 |
| Коэффициент усиления (дБ) | 65±3 | 65±3 |
| Диапазон плавной регулировки коэффициента усиления (дБ) | 15 | 15 |
| Неравномерность АЧХ (дБ) | ±1.5 | ±1.5 |
| Максимальная выходная мощность (дБм) | 20±2 | 20±2 |
| Максимальный уровень входного сигнала (дБм) | -30 | -30 |
| Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) | -30 | -30 |
| Коэффициент шума, не более (дБ) | 6 | 6 |
| КСВн входа и выхода, не более | 1.6 | |
| Питание (сеть) | AC : 90-265В, 50/60Гц | |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) | 10 | |
| Диапазон рабочих температур ⁰С | -10…+55 | |
| Габариты (мм) | 300×200×65 | |
| Вес (кГ) | 1.5 | |
| Степень защиты корпуса | IP40 | |

