Для более точного расчета стоимости услуг свяжитесь с нашими менеджерами:
С чего начать сотрудничество
Отправить нам точное наименование модели АТС и перечень задач которые необходимо решить.
Е-mail: info@atc-spb.ru или WhatsApp.
На стоимость настройки АТС влияют следующие факторы:
- Наименование производителя АТС. Каждый производитель использует свои алгоритмы и протоколы настройки, индивидуальное программное обеспечение.
- Аналоговая или IP АТС. Аналоговые АТС проще настраиваются. IP АТС более сложны в настройке, при настройке необходимо также учитывать параметры локальной сети.
- Современные АТС или снятые с производства. Техподдержка устаревших моделей АТС, как правило, отсутствует. В процессе эксплуатации происходят частые сбои в работе.
- Абонентская емкость – количество внутренних телефонов, подключенных к АТС. Чем больше сотрудников в офисе, тем более сложная и длительная настройка.
- Количество и тип городских линий. Настройка SIP транков более сложная и трудоемкая задача, предполагающая непосредственное взаимодействие с оператором связи.
- Использование дополнительного функционала АТС, например необходимость настройки автосекретаря, интеграции с мобильной связью, записи телефонных разговоров, работы с CRM.
1. Настройка мини АТС (аналоговой) – от 4000 руб.
2. Настройка IP АТС – от 6000 руб.
3. Настройка виртуальной АТС – от 4000 руб.
Настройка АТС Panasonic
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Настройка АТС Panasonic NS500 | 5000 |
| Настройка АТС Panasonic TEM824 | 5000 |
| Настройка АТС Panasonic TEB308 | 4000 |
| Настройка АТС Panasonic TES824 | 4000 |
| Настройка АТС Panasonic TA616 | 4000 |
| Настройка АТС Panasonic TDA100 | 5000 |
| Настройка АТС Panasonic TDA200 | 6000 |
| Настройка АТС Panasonic TDE600 | 8000 |
| Настройка АТС Panasonic TDA600 | 8000 |
| Настройка АТС Panasonic TDA100D | 5000 |
| Настройка АТС Panasonic TDE100 | 6000 |
| Настройка АТС Panasonic TDE200 | 7000 |
| Настройка АТС Panasonic TDE600 | 10000 |
| Настройка АТС Panasonic NCP500 | 6000 |
| Настройка АТС Panasonic NCP1000 | 7000 |
| Настройка АТС Panasonic NS1000 | 8000 |
| Настройка АТС Panasonic TDA30 | 5000 |
| Настройка АТС Panasonic TA308 | 4000 |
| Настройка АТС Panasonic T206 | 4000 |
| Настройка АТС Panasonic TA308 | 4000 |
| Настройка АТС Panasonic TD1232 | 5000 |
| Настройка АТС Panasonic TD500 | 7000 |
| Настройка АТС Panasonic TD816 | 6000 |
Настройка АТС SAMSUNG
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Настройка АТС Samsung IDCS500 | 6000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 7070 | 5000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 7100 | 5000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 7200 | 6000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 7400 | 8000 |
| Настройка АТС Samsung NX 820 | 5000 |
| Настройка АТС Samsung NX 1232 | 5000 |
| Настройка АТС Samsung NX 308 | 4000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 12 | 4000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 500 | 6000 |
| Настройка АТС Samsung Officeserv 100 | 5000 |
Настройка АТС Yeastar
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Настройка АТС Yeastar S20 | 4000 |
| Настройка АТС Yeastar S50 | 5000 |
| Настройка шлюза Yeastar TA410 | 3000 |
| Настройка шлюза Yeastar TG200 | 3000 |
| Настройка АТС Yeastar P560 | 8000 |
| Настройка АТС Yeastar P550 | 8000 |
| Настройка шлюза Yeastar TA1600 | 3000 |
| Настройка АТС Yeastar P570 | 8000 |
Настройка АТС LG
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Настройка АТС LG Aria Soho | 4000 |
| Настройка АТС LG Wireless Soho (W-Soho) | 4000 |
| Настройка АТС LG LDK 60 | 5000 |
| Настройка АТС LG ipecs MG | 8000 |
| Настройка АТС LG LDK100 | 5000 |
| Настройка АТС LG LDK300 | 6000 |
| Настройка АТС LG ghx 308 | 4000 |
| Настройка АТС LG ghx 616 | 5000 |
| Настройка АТС LG ghx 46 | 5000 |
| Настройка АТС LG gdk 16 | 4000 |
| Настройка АТС LG gdk 20 | 4000 |
| Настройка АТС LG gdk 100 | 5000 |
| Настройка АТС LG gdk 162 | 4000 |
| Настройка АТС LG ip LDK20 | 4000 |
Настройка АТС МАКСИКОМ
| Наименование работ | Цена, руб. |
|---|---|
| Настройка АТС МАКСИКОМ MP48 | 6000 |
| Настройка АТС МАКСИКОМ MXM500 | 8000 |
| Настройка АТС МАКСИКОМ MP35 | 4000 |
| Настройка АТС Мультиком М14100/24100 | 4000 |
* Цены указаны на базовую настройку АТС.
1. Настройка АТС Avaya – от 6000 руб.
2. Настройка АТС Eltex – от 6000 руб.
Сопутствующие услуги по настройке АТС:
Обслуживание телефонной сети. Ремонт кабеля связи
Прокладка кабеля связи. ремонт кабеля связи Компания СВЯЗЬ-ИНТЕГРАЦИЯ окажет услуги: ➡ прокладка и монтаж медножильных телефонных кабелей; прокладка оптоволоконного кабеля; …
Подробнее
Подробнее
Обслуживание АТС
Техническое обслуживание атс и телефонной сети. Обслуживание мини атс в москве и санкт-петербурге Стоимость разового обслуживания по заявкам Обслуживание АТС Panasonic — 2500 руб Обслуживание АТС Samsung — 3000 руб …
Подробнее
Подробнее
Ремонт АТС
РЕМОНТ МИНИ АТС И ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ Ремонт мини АТС в Петербурге, Лен. области и в Москве — от 1500 рублей. Телефоны по …
Подробнее
Подробнее
